Der Große Preis von China gehört zur meist befahrenen Strecke im VRC-Kalender. Durch die Limitierung der Wertungsläufe musste der Grand Prix jedoch in den Jahren 2016 und 2019 entfallen.
Saison | Jahr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S10 | 2021 | Hasenmen | Guenni321 | Verstappen_F1 | Hasenmen | Hasenmen | ![]() |
S9 | 2020 | Hasenmen | Verstappen_F1 | Edtas1 | Edtas1 | Yalcin_01 | |
S7 | 2018 | Guenni321 | Bad-Boy-1-9-9-1 | Sabo1004 | Bad-Boy-1-9-9-1 | Bad-Boy-1-9-9-1 | |
S6 | 2017 | Guenni321 | Sterina | Verstappen_F1 | Guenni321 | Goetjemaker | |
S4 | 2015 | Verstappen_F1 | Yalcin_01 | PitMaverick | PitMaverick | Edtas1 | |
S3 | 2014 | Verstappen_F1 | Yalcin_01 | Edtas1 | Yalcin_01 | Yalcin_01 | |
S2 | 2013 | BergheVonTrips | TAGnique | Illobrand | BergheVonTrips | BergheVonTrips | |
S1 | 2012 | Guenni321 | LegendAlex23 | Illobrand | Illobrand | - | |
Copyright © 2011 - 2023 Racingbeast.com - Alle Rechte vorbehalten.